Ремонт прицепов
Грузовая СТО "Украинский Рессорный Центр" оказывает ряд услуг по ремонту грузовых прицепов и полуприцепов:
| Диагностика тормозов (первичная входит в диагностику ходовой), вторичная: | от 2500 грн |
| Дисковая тормозная система: д/м колес, д/м энергоаккумулятора, д/м колодок | от 600 грн (колесо) |
| Барабанная тормозная система: д/м колеса, д/м ступицы | от 600 грн (колесо) |
| Диагностика пневматики: | |
| На утечку | от 500 грн. |
| Компьютерная | от 1000 грн. |
| Замена рессоры: | |
| Полная | от 1800 грн. |
| Частичная | от 1000 грн. |
| Сайлентблока в рессоре | от 750 грн. |
| Замена стремянок | от 250 грн. |
| Замена пневморессоры | от 500 грн. |
| Замена барабана | |
| На не снятой ступице | от 600 грн. |
| На снятой ступице | от 200 грн. |
| Клепка накладок | от 750 грн. |
| Замена ремкомплекта тормозного барабана | от 450 грн. |
| Замена тормозной трещетки | от 250 грн. |
| Замена тормозной камеры | от 350 грн. |
| Замена энергоаккумулятора | от 350 грн. |
| Замера регулировочнной пластины на тумбе | от 1500 грн. |
| Замена амортизатора | от 350 грн. |
| Замена ступицы | от 550 грн. |
| Мойка ступицы | от 450 грн. |
| Замена подшипника ступицы | от 250 грн. |
| Замена ремкомплекта ступицы | от 850 грн. |
| Замена сальника ступицы | от 250 грн. |
| Замена шкворней | от 2000 грн. |
| Замена оси | от 4000 грн. |
| Замена сайлентблоков оси | от 750 грн. |
| Восстановление тормозного вала | от 850 грн. |
| Дополнительные работы проводимые по ремонту прицепа | цены по факту выполненных работ |
|---|---|
| установка траверс | от 1500 грн |
| усиление и ремонт рамы прицепа | по факту диагностики |
| замена кронштейнов рессор «тумб» | от 10000 грн |
| усиление рессор | от 4000 грн за лист усиления
+работа по замене |
| замена поворотной оси прицепа | по факту диагностики |
| ремонт пневмоподвески прциепа | по факту диагностики |
| поклейка будки | по факту диагностики |
| установка подъемной оси прицепа | по факту диагностики |
| замена и ремонт крана уровня пола | от 350 грн |
| ремонт изотермической будки | по факту диагностики |
| ремонт гидробортов прицепа | по факту диагностики |
| ремонт и замена седельной плиты | по факту диагностики |
| замена поворотного круга | по факту диагностики |
| диагностика и ремонт ABS и EBS | от 1000 грн |
| восстановление и ремонт модулятора (Wabco, Knorr) | по факту диагностики |
| замена датчика ABS | от 750 грн |
| ремонт тормозной системы прицепа | по факту диагностики |
| замена направляющих суппорта прицепа | от 250 грн |
| ремонт суппорта прицепа | от 500 грн |
| замена энергоаккумулятора | от 350 грн |
| замена рем. комплекта клапана и пневматического крана | от 350 грн |
| замена и ремонт пневмолиний | по факту диагностики |
| ремонт пневмосистемы | по факту диагностики |
| восстановление электронных блоков | по факту диагностики |
| ремонт блоков управления | по факту диагностики |
| восстановление ECU | по факту диагностики |
| ремонт блока управления КПП | по факту диагностики |
| калибровка уровня пола | от 500 грн |
| согласование сцепки автопоезда | по факту диагностики |
| ремонт ходовой | по факту диагностики |
| усиление подвески прицепа | от 20000 грн |
| ремонт подвески прицепа | по факту диагностики |
| переход с рессорной подвески на функциональные рычаги | по факту диагностики |
| ремонт электросистемы | по факту диагностики |
| замена и ремонт оптики/светотехники | по факту диагностики |
| установка дополнительного оборудования | по факту диагностики |
| ремонт проводки | по факту диагностики |
| установка габаритных огней | по факту диагностики |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Особенности услуги | Послеремонтная гарантия, Выезд на объект заказчика |
| Услуги диагностики | Электрооборудование, АКПП, Двигателя, Пневматического грузового оборудования, Ходовой, Гидропривод , МКПП, Кузовной ремонт |
| Услуги ремонта | Ходовой, АКПП, Электрооборудование , Гидропривод, Пневматического грузового оборудования, Кузовной ремонт, Двигателя |
| Срок выполнения | 1 дн |
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 ₴/услуга


